« | 三月 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
目前分類:個人投資績效及檢討 (34)
發表時間 | 文章標題 | 人氣 | 留言 |
---|---|---|---|
2025-01-08 | 新制勞退收益概算 | (6) | (0) |
2024-12-31 | 113年度個人投資總覽(個人回顧用) | (6) | (0) |
2024-01-01 | 112年度個人投資總覽(個人回顧參考用) | (23) | (0) |
2023-01-04 | 111年度個人投資總覽 | (31) | (0) |
2022-04-23 | 110年綜合所得稅家庭收入組成試算(個人參考用) | (14) | (0) |
2021-12-31 | 110年度個人投資總覽(績效差僅供自己回顧用) | (61) | (0) |
2021-04-24 | 109年綜合所得稅家庭收入組成試算(個人參考用) | (17) | (0) |
2021-04-19 | 美股投資部位紀錄(110.4.16) | (23) | (0) |
2021-03-05 | 勞退專戶檢視(2021年) | (162) | (0) |
2021-01-01 | 109年度個人投資總覽 | (117) | (0) |
2020-11-17 | 好享退基金「積極成長型」比較(2020年10月止) | (72) | (0) |
2020-08-12 | 個人股市十年回顧 | (52) | (0) |
2020-04-27 | 108年綜合所得稅家庭收入組成試算(個人參考用) | (37) | (0) |
2020-02-26 | 國泰證券台股定期定額投資體驗 | (263) | (0) |
2020-02-04 | 壯士斷腕 | (25) | (0) |
2019-11-08 | 107及108年個人股票配息紀錄 | (70) | (1) |
2018-05-05 | 106年綜合所得稅家庭收入組成試算(個人參考用) | (92) | (0) |
2018-03-09 | 新制勞工退休基金收益分配 | (285) | (0) |
2017-12-29 |
![]() |
(1) | (0) |
2017-12-02 |
![]() |
(1) | (0) |
2017-10-07 | 106年個人股票配息檢討 | (134) | (0) |
2017-05-01 | 105年綜合所得稅試算額有感 | (106) | (0) |
2016-11-01 |
![]() |
(1) | (0) |
2016-10-05 | 105年個人股票配息檢討 | (110) | (0) |
2015-09-24 |
![]() |
(1) | (0) |
2015-09-20 | 104年個人股票配息檢討 | (181) | (2) |
2014-10-18 | 103年個人股票配息檢討 | (282) | (0) |
2013-11-04 | 102年個人股票配息檢討 | (316) | (0) |
2012-11-07 | 今年以來股市進出停損檢討 | (589) | (0) |
2012-09-07 | 101年個人股票配息檢討(個人紀錄用) | (584) | (1) |
2011-08-20 | 100年個人股票配息檢討 | (1913) | (0) |
2011-03-18 |
![]() |
(12) | (0) |
2010-09-12 | 99年個人股票配息檢討 | (2409) | (0) |
2010-08-06 | 定期投資台灣加權股價指數基金檢討--8/6更新 | (3480) | (7) |